Arduino製品ボードリスト

Entry Level

電子機器やコーディングの学習や改造を始めるのに最適な製品です。

名前 CPU 電圧 IO 周波数 FLASH SRAM EEP 値段€
UNO ATmega328P 5 14 16 32K 2K 1K 20.0
LEONARDO ATmega32U4 5 20 16 32K 2.5K 1K 18.0
NANO ATmega328P 5 14 16 32K 2K 1K 18.0
MICRO ATmega32U4 5 20 16 32K 2.5K 1K 18.0
NANO EVERY ATMega4809 5 21 20 48K 6K 256B 22.0

Enhanced Features

より複雑なプロジェクトのための高機能・高速パフォーマンスを持つボードです。

名前 CPU 電圧 IO 周波数 FLASH SRAM EEP 値段€
DUE AT91SAM3X8E 3.3 54 84 512K 96K 0 35.0
MEGA2560 ATmega2560 5 54 16 256K 8K 4K 35.0
ZERO ATSAMD21G18 3.3 20 48 256K 32K 0 32.8
WiFi REV2 ATmega4809 5 14 16 48K 6144b 256b 38.9
NANO33BLE nRF52840 3.3 14 64 1M 256K 0 17.5
NANO33BLE SENSE nRF52840 3.3 14 64 1M 256K 0 27.0

Internet of Things

Arduino Cloudと互換性があり、ダッシュボードでデータを収集したり、モバイルアプリからデバイスを制御したり、ネットワーク接続でファームウェアを更新したりすることができるIoT用のボードです。

名前 CPU 電圧 IO 周波数 FLASH SRAM EEP 値段€
NANO 33 IoT SAMD21 3.3 14 48 256K 32K 0 18.4
FOX 1200 SAMD21 3.3 22 32 256K 32K 0 35.0
WAN 1300 SAMD21 3.3 22 48 256K 32K 0 40.3
MKR WAN 1310 SAMD21 3.3 22 48 256K 2M 0 38.0
MKR GSM 1400 SAMD21 3.3 22 48 256K 32K 0 68.9
MKR WiFi 1010 SAMD21 3.3 22 48 256K 32K 0 32.1
MKR NB 1500 SAMD21 3.3 22 32 256K 32K 0 66.9
MKR1000 WIFI SAMD21 3.3 22 48 256K 32K 0 36.8
Nano RP2040 Connect Raspberry Pi RP2040 3.3 21 133 16M 520K 448K 24.5
タイトルとURLをコピーしました